<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: RSS Poll</title>
	<link>http://www.curiostudio.com/blog/15</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:42:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: 杨小磊</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/15#comment-622</link>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 08:43:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/15#comment-622</guid>
					<description>你好：
   我也是自己加的一些feeds，好多都不看我就给删掉了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好：<br />
   我也是自己加的一些feeds，好多都不看我就给删掉了。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Fox Gnaws - When the fox gnaws- Smile! &#187; Blog Archive &#187; RSS Poll</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/15#comment-124</link>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 03:10:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/15#comment-124</guid>
					<description>[...] KBCafe has a neat little poll about RSS usage and readers (via Curio Studio). I currently use GreatNews as my reader. Bloglines if I happen to be away from one of my computers, which isn&amp;#8217;t often. Currently, I have 662 feeds I subscribe to, but I don&amp;#8217;t read all of them every day. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] KBCafe has a neat little poll about RSS usage and readers (via Curio Studio). I currently use GreatNews as my reader. Bloglines if I happen to be away from one of my computers, which isn&#8217;t often. Currently, I have 662 feeds I subscribe to, but I don&#8217;t read all of them every day. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

