<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Einstein&#8217;s todo list</title>
	<link>http://www.curiostudio.com/blog/13</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:51:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: Luis</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-533</link>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 19:07:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-533</guid>
					<description>Oops! I can get it with a SHIFT-CLICK. Sorry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oops! I can get it with a SHIFT-CLICK. Sorry.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Luis</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-528</link>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 13:53:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-528</guid>
					<description>What about leaving GN open a new window outside of his ambiance (right clicking the mouse in 'open in a new window')? Wandering in a ong feed, lilke del_icio_us for instance, you can go straight picking up the links of interest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What about leaving GN open a new window outside of his ambiance (right clicking the mouse in &#8216;open in a new window&#8217;)? Wandering in a ong feed, lilke del_icio_us for instance, you can go straight picking up the links of interest.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bonifacius</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-305</link>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 01:11:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-305</guid>
					<description>Great article. I am just sad I dont know how to reply properly, though, since I want to show my appreciation like many other.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great article. I am just sad I dont know how to reply properly, though, since I want to show my appreciation like many other.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: planetOzh</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-95</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 16:09:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-95</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Insightful Einstein !&lt;/strong&gt;

	He knows what counts.

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Insightful Einstein !</strong></p>
<p>	He knows what counts.</p>
<p>&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lee&#8217;s new Better Communication Results blog</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-78</link>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 11:31:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-78</guid>
					<description>[...] I await with eager longing your views.  Einstein&amp;#8217;s ToDo list courtesy Hetemeel.com via GreatNews [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I await with eager longing your views.  Einstein&#8217;s ToDo list courtesy Hetemeel.com via GreatNews [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lee's new Better Communication Results blog</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-77</link>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 11:30:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-77</guid>
					<description>&lt;strong&gt;SHOCK: Man publicly admits own ignorance&lt;/strong&gt;

	Einstein&amp;#8217;s ToDo list courtesy Hetemeel.com via GreatNews

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SHOCK: Man publicly admits own ignorance</strong></p>
<p>	Einstein&#8217;s ToDo list courtesy Hetemeel.com via GreatNews</p>
<p>&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anonymous</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-74</link>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 23:44:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-74</guid>
					<description>Get them to add a font setting for the channel tree.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Get them to add a font setting for the channel tree.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mercury_C</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-73</link>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 06:24:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-73</guid>
					<description>Piles of work always goes in turn these days. If you don't need them in such a hurry, the icons job can be list in my recent plans. 
Please send the request to my gmail. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piles of work always goes in turn these days. If you don&#8217;t need them in such a hurry, the icons job can be list in my recent plans.<br />
Please send the request to my gmail. <img src='http://www.curiostudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 墨神的凡龛</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-72</link>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 06:16:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-72</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Einstein如是说&lt;/strong&gt;

今日在Greatnews兄的blog上看到一篇文章，题为“Einstein's todo list”,是一副有意思的爱因斯坦图。 于是想了这样两句关于thinkjam的标语，不知如何？ 喜欢的朋友可以到--这里--自己制作喜欢的文...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Einstein如是说</strong></p>
<p>今日在Greatnews兄的blog上看到一篇文章，题为“Einstein&#8217;s todo list”,是一副有意思的爱因斯坦图。 于是想了这样两句关于thinkjam的标语，不知如何？ 喜欢的朋友可以到&#8211;这里&#8211;自己制作喜欢的文&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: GreatNews</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-71</link>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 02:57:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-71</guid>
					<description>Mercury_C, welcome back! Got time to create some more images for GreatNews? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mercury_C, welcome back! Got time to create some more images for GreatNews? <img src='http://www.curiostudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mercury_C</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-70</link>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 01:07:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-70</guid>
					<description>Greatnews, great job!
And cogratulations to GPF~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greatnews, great job!<br />
And cogratulations to GPF~
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: GreatNews</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-68</link>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 01:32:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-68</guid>
					<description>Antonio, thanks for the post about GreatNews. I'm glad you like it :D

GreatNews doesn't support localized feed database yet. I think this is an excellent idea. When user switches interface language, maybe GreatNews should switch default subscriptions as well.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, thanks for the post about GreatNews. I&#8217;m glad you like it <img src='http://www.curiostudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>GreatNews doesn&#8217;t support localized feed database yet. I think this is an excellent idea. When user switches interface language, maybe GreatNews should switch default subscriptions as well.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: antonio</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-67</link>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 14:54:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-67</guid>
					<description>Your software is great!
We have talk about it on http://www.downloadblog.it/post/571/greatnews-lettore-rss-intelligente-e-veloce
Now i use it always!!

Is it possible insert our RSS feed on italian version of GreatNews?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your software is great!<br />
We have talk about it on <a href='http://www.downloadblog.it/post/571/greatnews-lettore-rss-intelligente-e-veloce' rel='nofollow'>http://www.downloadblog.it/post/571/greatnews-lettore-rss-intelligente-e-veloce</a><br />
Now i use it always!!</p>
<p>Is it possible insert our RSS feed on italian version of GreatNews?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: lbj</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-66</link>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 04:43:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-66</guid>
					<description>I have the 2 and 3 are same to you.ttplayer is very good.and I use Cterm 3.24.Now the 5 is the same.
I write blog sometime.
I think EyeGuard is good for hearth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have the 2 and 3 are same to you.ttplayer is very good.and I use Cterm 3.24.Now the 5 is the same.<br />
I write blog sometime.<br />
I think EyeGuard is good for hearth
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Arael</title>
		<link>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-61</link>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 16:32:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.curiostudio.com/blog/13#comment-61</guid>
					<description>Interesting!
And here is my to-do list each time I start my computer:

1. EyeGuard (a software which prompt me for a rest every 50 minutes)
2. TTplayer (listen to music)
3. Cterm (login in my school's BBS)
4. My blog
5. GreatNews!! : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting!<br />
And here is my to-do list each time I start my computer:</p>
<p>1. EyeGuard (a software which prompt me for a rest every 50 minutes)<br />
2. TTplayer (listen to music)<br />
3. Cterm (login in my school&#8217;s BBS)<br />
4. My blog<br />
5. GreatNews!! : )
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

